Friday, April 26, 2024

Suprafete si Preturi Red House 3

 

 
 
SCARA A - Faza 1
Nr. Ap. Nivel Nr. Camere Scara Suprafata construita [mp] Suprafata utila [mp] Pret euro fara TVA 5%
32 Etaj 5 1 A 41,14 33,38 VANDUT
7 Etaj 1 1 A 41,42 36,23 VANDUT
14 Etaj 2 1 A 41,42 36,23 VANDUT
21 Etaj 3 1 A 41,42 36,23 VANDUT
27 Etaj 4 1 A 41,03 36,23 VANDUT
31 Etaj 5 1 A 45,33 40,21 VANDUT
6 Etaj 1 1 A 45,34 40,31 VANDUT
13 Etaj 2 1 A 45,34 40,31 VANDUT
20 Etaj 3 1 A 45,34 40,31 VANDUT
26 Etaj 4 1 A 45,67 40,76 VANDUT
3 Etaj 1 2 A 47,36 41,5 VANDUT
10 Etaj 2 2 A 47,36 41,5 VANDUT
17 Etaj 3 2 A 47,36 41,5 VANDUT
25 Etaj 4 1 A 53,93 48,04 VANDUT
2 Etaj 1 2 A 53,61 45,56 VANDUT
9 Etaj 2 2 A 53,61 45,56 VANDUT
16 Etaj 3 2 A 53,61 45,56 VANDUT
4 Etaj 1 2 A 52,09 46,02 VANDUT
11 Etaj 2 2 A 52,09 46,02 VANDUT
18 Etaj 3 2 A 52,09 46,02 VANDUT
5 Etaj 1 2 A 56,56 50,17 VANDUT
12 Etaj 2 2 A 56,56 50,17 VANDUT
19 Etaj 3 2 A 56,56 50,17 VANDUT
33 Etaj 5 2 A 62,34 54,02 VANDUT
28 Etaj 4 2 A 62,18 53,97 VANDUT
8 Etaj 1 2 A 62,28 54 VANDUT
15 Etaj 2 2 A 62,28 54 VANDUT
22 Etaj 3 2 A 62,28 54 VANDUT
29 Etaj 5 2 A 57,2+34,26(T) 48,13+34,26(T) VANDUT
23 Etaj 4 2 A 69,73 59,91 VANDUT
24 Etaj 4 2 A 73,34 64,52 VANDUT
30 Etaj 5 3 A 66,34+29,10(T) 57,55+29,10(T) VANDUT
1 Parter 2 A 59,9 50,72 VANDUT
 
 
 
SCARA B - Faza 2 
Nr. Ap. Nivel Nr. Camere Scara Suprafata construita [mp] Suprafata utila [mp] Pret euro fara TVA 5%
35 Etaj 1 1 B 41,41 36,48 VANDUT
41 Etaj 2 1 B 41,41 36,48 VANDUT
47 Etaj 3 1 B 41,41 36,48 VANDUT
36 Etaj 1 1 B 45,33 40,36 VANDUT
42 Etaj 2 1 B 45,33 40,36 VANDUT
48 Etaj 3 1 B 45,33 40,36 VANDUT
53 Etaj 4 1 B 46,06 40,96 VANDUT
39 Etaj 1 2 B 51,09 43,45 VANDUT
45 Etaj 2 2 B 51,09 43,45 VANDUT
51 Etaj 3 2 B 51,09 43,45 VANDUT
38 Etaj 1 2 B 52,73 46,58 VANDUT
44 Etaj 2 2 B 52,73 46,58 VANDUT
50 Etaj 3 2 B 52,73 46,58 VANDUT
37 Etaj 1 2 B 56,65 50,35 VANDUT
43 Etaj 2 2 B 56,65 50,35 VANDUT
49 Etaj 3 2 B 56,65 50,35 VANDUT
34 Etaj 1 2 B 63,9 55,14 VANDUT
40 Etaj 2 2 B 63,9 55,14 VANDUT
46 Etaj 3 2 B 63,9 55,14 VANDUT
58 Etaj 5 2 B 57,62+58,46(T) 48,62+58,46(T) VANDUT
55 Etaj 4 2 B 73,5 63,48 VANDUT
54 Etaj 4 2 B 75,48 66,7 VANDUT
57 Etaj 5 3 B 83,4+12,78(T) 74+12,78(T) VANDUT
56 Etaj 5 3 B 87,74+18,5(T) 75,81+18,5(T) VANDUT
52 Etaj 4 4 B 107,98 93,64 VANDUT
 
LOCURI PARCARE
Numare cadastrale
Suprafata mp Pret euro fara TVA
104154 12.5O REZERVAT
104155 12.5O VANDUT
104156 12.5O VANDUT
104157 12.5O VANDUT
104158 12.5O VANDUT
104159 12.5O VANDUT
104160 12.5O VANDUT
104161 12.5O VANDUT
104162 12.5O VANDUT
104163 12.5O VANDUT
104164 12.5O VANDUT
104165 12.5O VANDUT
104166 12.5O VANDUT
104167 12.5O VANDUT
104168 12.5O VANDUT
104169 12.5O VANDUT
104170 12.5O VANDUT
104171 12.5O REZERVAT
104172 12.5O REZERVAT
104173 12.5O REZERVAT
104174 12.5O REZERVAT
104175 12.5O REZERVAT
104176 12.5O REZERVAT
104152-C1-U 1 19,54 REZERVAT
104152-C1-U 10 31,06 VANDUT
104152-C1-U 9 31,06 REZERVAT
104152-C1-U 8 31,06 REZERVAT
104152-C1-U 7 31,06 REZERVAT
104152-C1-U 55 31,06 REZERVAT
104152-C1-U 54 31,06 REZERVAT
104152-C1-U 53 31,06 REZERVAT
104152-C1-U 52 17,40 REZERVAT
104152-C1-U 11 17,16 VANDUT
104152-C1-U 51 20,88 VANDUT
104152-C1-U 50 20,89 VANDUT
104152-C1-U 49 19,48 VANDUT
104152-C1-U 48 17,45 VANDUT
104152-C1-U 47 17,82 VANDUT
104152-C1-U 46 17,82 VANDUT
104152-C1-U 45 17,92 VANDUT
104152-C1-U 6 17,92 VANDUT
104152-C1-U 5 17,82 VANDUT
104152-C1-U 2 17,43 VANDUT
104152-C1-U 3 17,90 VANDUT
104152-C1-U 4 17,82 VANDUT

Parcari Red-House3

 

 

* Datele au caracter informativ.