Selectati limba

Română (România)English (United Kingdom)
Valentin Enciu - english
chat apulum94_valentin
Emanuel Dicu - english
chat apulum94_emanuel
Va multumim!
Dragos Costache
chat apulum94_dragos
Va multumim!
Laura Miu - english
chat apulum94_laura
Va multumim!
Elisabeta Stef - française
chat apulum94_elisabeta
Va multumim!
Mariana Solovei
chat apulum94_mariana
Va multumim!
Raluca Iosifidis
chat apulum94_cristina
Va multumim!
Ioan Sorin Rosu
chat ioansorinrosu
Va multumim!

Un proiect Apulum 94

PRETURI PROMOTIONALE "la cheie"

 

Numaratoarea inversa a inceput !

13 apartamente s-au vandut !

Informeaza-te si te hotaraste !

 


SCARA A - Faza 1 - Iunie 2012
Nr. Ap. Nivel Nr. Camere Scara Suprafata construita [mp] Suprafata utila [mp] Pret euro fara TVA 5%
32 Etaj 5 1 A 41,14 33,38 30000
7 Etaj 1 1 A 41,42 36,23 33500
14 Etaj 2 1 A 41,42 36,23 33500
21 Etaj 3 1 A 41,42 36,23 33500
27 Etaj 4 1 A 41,03 36,23 33500
31 Etaj 5 1 A 45,33 40,21 VANDUT
6 Etaj 1 1 A 45,34 40,31 36000
13 Etaj 2 1 A 45,34 40,31 VANDUT
20 Etaj 3 1 A 45,34 40,31 36000
26 Etaj 4 1 A 45,67 40,76 36000
3 Etaj 1 2 A 47,36 41,5 VANDUT
10 Etaj 2 2 A 47,36 41,5 VANDUT
17 Etaj 3 2 A 47,36 41,5 VANDUT
25 Etaj 4 1 A 53,93 48,04 41000
2 Etaj 1 2 A 53,61 45,56 41000
9 Etaj 2 2 A 53,61 45,56 VANDUT
16 Etaj 3 2 A 53,61 45,56 VANDUT
4 Etaj 1 2 A 52,09 46,02 VANDUT
11 Etaj 2 2 A 52,09 46,02 VANDUT
18 Etaj 3 2 A 52,09 46,02 VANDUT
5 Etaj 1 2 A 56,56 50,17 45000
12 Etaj 2 2 A 56,56 50,17 45000
19 Etaj 3 2 A 56,56 50,17 45000
33 Etaj 5 2 A 62,34 54,02 47500
28 Etaj 4 2 A 62,18 53,97 49000
8 Etaj 1 2 A 62,28 54 49500
15 Etaj 2 2 A 62,28 54 VANDUT
22 Etaj 3 2 A 62,28 54 VANDUT
29 Etaj 5 2 A 57,2+34,26(T) 48,13+34,26(T) 51500
23 Etaj 4 2 A 69,73 59,91 53000
24 Etaj 4 2 A 73,34 64,52 56500
30 Etaj 5 3 A 66,34+29,10(T) 57,55+29,10(T) 63000
1 Parter 2 A 59,9 50,72 VANDUT

Actualizare 2012-04-17

 


SCARA B - Faza 2 - Octombrie 2012
Nr. Ap. Nivel Nr. Camere Scara Suprafata construita [mp] Suprafata utila [mp] Pret euro fara TVA 5% Pret euro (discount 10%) din suma achitata + TVA 5%
35 Etaj 1 1 B 41,41 36,48 35000 31500
41 Etaj 2 1 B 41,41 36,48 35000 31500
47 Etaj 3 1 B 41,41 36,48 35000 31500
36 Etaj 1 1 B 45,33 40,36 38000 34200
42 Etaj 2 1 B 45,33 40,36 38000 34200
48 Etaj 3 1 B 45,33 40,36 38000 34200
53 Etaj 4 1 B 46,06 40,96 38500 34650
39 Etaj 1 2 B 51,09 43,45 41500 37350
45 Etaj 2 2 B 51,09 43,45 41500 37350
51 Etaj 3 2 B 51,09 43,45 41500 37350
38 Etaj 1 2 B 52,73 46,58 43500 39150
44 Etaj 2 2 B 52,73 46,58 43500 39150
50 Etaj 3 2 B 52,73 46,58 43500 39150
37 Etaj 1 2 B 56,65 50,35 47500 42750
43 Etaj 2 2 B 56,65 50,35 47500 42750
49 Etaj 3 2 B 56,65 50,35 47500 42750
34 Etaj 1 2 B 63,9 55,14 52000 46800
40 Etaj 2 2 B 63,9 55,14 52000 46800
46 Etaj 3 2 B 63,9 55,14 52000 46800
58 Etaj 5 2 B 57,62+58,46(T) 48,62+58,46(T) 61000 54900
55 Etaj 4 2 B 73,5 63,48 59500 53550
54 Etaj 4 2 B 75,48 66,7 61000 54900
57 Etaj 5 3 B 83,4+12,78(T) 74+12,78(T) 72500 65250
56 Etaj 5 3 B 87,74+18,5(T) 75,81+18,5(T) 75000 67500
52 Etaj 4 4 B 107,98 93,64 83000 74700

 

LOCURI PARCARE
Numar loc parcare Suprafata mp Pret euro fara TVA
Parcare 1- exterior 12.5O 2500
Parcare 2- exterior 12.5O VANDUT
Parcare 3- exterior 12.5O VANDUT
Parcare 4- exterior 12.5O VANDUT
Parcare 5- exterior 12.5O VANDUT
Parcare 6- exterior 12.5O 2500
Parcare 7- exterior 12.5O VANDUT
Parcare 8- exterior 12.5O 2500
Parcare 9- exterior 12.5O 2500
Parcare 10- exterior 12.5O 2500
Parcare 11- exterior 12.5O 2500
Parcare 12- exterior 12.5O 2500
Parcare 13- exterior 12.5O 2500
Parcare 14- exterior 12.5O 2500
Parcare 15- exterior 12.5O 2500
Parcare 16- exterior 12.5O 2500
Parcare 17- exterior 12.5O 2500
Parcare 18- exterior 12.5O 2500
Parcare 19- exterior 12.5O REZERVAT
Parcare 20- exterior 12.5O REZERVAT
Parcare 21- exterior 12.5O REZERVAT
Parcare 22- exterior 12.5O REZERVAT
Parcare 23- exterior 12.5O REZERVAT
Parcare 24- acoperit 17,54 VANDUT
Parcare 25- acoperit 31,06 VANDUT
Parcare 26- acoperit 31,06 5000
Parcare 27- acoperit 31,06 5000
Parcare 28- acoperit 31,06 5000
Parcare 29- acoperit 31,06 5000
Parcare 30- acoperit 31,06 5000
Parcare 31- acoperit 31,06 5000
Parcare 32- acoperit 17,82 3500
Parcare 33- acoperit 21,45 3500
Parcare 34- acoperit 21,85 3500
Parcare 35- acoperit 20,35 3500
Parcare 36- acoperit 20,35 3500
Parcare 37- acoperit 18,28 3500
Parcare 38- acoperit 18,28 3500
Parcare 39- acoperit 18,28 3500
Parcare 40- acoperit 18,28 3500
Parcare 41- acoperit 18,28 3500
Parcare 42- acoperit 18,28 3500
Parcare 43- acoperit 18,28 VANDUT
Parcare 44- acoperit 20,35 VANDUT
Parcare 45- acoperit 20,35 3500

parcari

* Datele au caracter informativ.